Umatshini wokugcina i-harding jikelele
Imodeli | Hh-fl01.01 | Hh-fl01.02 | Hh-fl01.03 | Hh-fl01.04 | Hh-fl01.05 | Hh-fl02.01 | Hh-fl02.02 |
Iflethi 600 * 600mm | Iflethi 600 * 2000mm | Iflethi ye-1200 * 1200mm | Iflethi 600 * 600mm | Iflethi 600 * 600mm | I-DM600mmm | I-DM850mmm | |
Inketho | Uqoqosho | Uqoqosho | IMedial | IMedial | Phezulu | Uqoqosho | Uqoqosho |
I-Voltage | I-380v / 50hz | I-380v / 50hz | I-380v / 50hz | I-380v / 50hz | I-380v / 50hz | I-380v / 50hz | I-380v / 50hz |
Imoto | 11kw | 11kw | I-15kw | 11kw | 18kw | 12kw | 14kw |
Isantya seshaft | I-1800r / imiz | I-1800r / imiz | I-2800r / imiz | I-1800r / imiz | I-1800r / imiz | I-1800r / imiz | I-1800r / imiz |
I-HOSTNAN / Isondo | I-600 * φ250mm | I-600 * φ250mm | φ300 * i-1200mm | I-600 * φ250mm | I-600 * φ250mm | I-600 * φ250mm | I-600 * φ250mm |
Umgama wokuhamba | I-80mm | I-80mm | I-80mm | I-80mm | I-80mm | I-80mm | I-80mm |
Iwaranti | (1) unyaka | (1) unyaka | (1) unyaka | (1) unyaka | (1) unyaka | (1) unyaka | (1) unyaka |
Uxhaso lobuchwepheshe | ividiyo / kwi-Intanethi | ividiyo / kwi-Intanethi | ividiyo / kwi-Intanethi | ividiyo / kwi-Intanethi | ividiyo / kwi-Intanethi | ividiyo / kwi-Intanethi | ividiyo / kwi-Intanethi |
I-Swing Uluhlu lokuSebenza | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm | 0 ~ 40mm |
Igunya lilonke | 11.8kw | 11.8kw | 21.25kw | 11.8kw | 11.8kw | 11.8kw | 11.8kw |
Ubukhulu bokusebenza | I-600 * 600mm | I-600 * 2000mm | I-1200 * i-1200mm | I-600 * 600mm | I-600 * 600mm | I-DM600mmm | I-DM850mm |
Ubungakanani obuqinisekileyo | I-590 * 590mm | I-590 * 1990mm | I-590 * 1990mm | I-590 * 590mm | I-590 * 590mm | I-DM590 | I-DM840 |
Ubukhulu becala | I-1 ~ 120mmm | I-1 ~ 120mmm | I-1 ~ 120mmm | I-1 ~ 120mmm | I-1 ~ 120mmm | I-1 ~ 120mmm | I-1 ~ 120mmm |
Ukuphakamisa umgama | I-200mm | I-200mm | I-300mm | I-200mm | I-200mm | I-200mm | I-200mm |
Ukusinda okushiyekile | I-700kgs | I-1300kgs | I-1900kgs | I-800kgs | I-1100kgs | I-800kgs | I-1050kgs |
Ubukhulu | I-1500 * 1500 * 1700mm | I-4600 * 1500 * 1700mm | I-4000 * 2400 * 2200mm | I-1500 * 1500 * 1700mm | I-1500 * 1500 * 1700mm | I-1500 * 1500 * 1700mm | 2100 * 2100 * 1700mm |
I-wax | uqinile / ulwelo | uqinile / ulwelo | uqinile / ulwelo | uqinile / ulwelo | uqinile / ulwelo | uqinile / ulwelo | uqinile / ulwelo |
Gqiba | isibuko / ukukhanya | isibuko / ukukhanya | isibuko / ukukhanya | isibuko / ukukhanya | isibuko / ukukhanya | isibuko / ukukhanya | isibuko / ukukhanya |
Ukuqhubekeka | ipolishing / i-debred | ipolishing / i-debred | ipolishing / i-debred | ipolishing / i-debred | ipolishing / i-debred | ipolishing / i-debred | ipolishing / i-debred |
Izixhobo ezisebenzayo | Zonke | Zonke | Zonke | Zonke | Zonke | Zonke | Zonke |
Ubume bokulungisa | iphepha / umbhobho / ityhubhu / ... | iphepha / umbhobho / ityhubhu / ... | iphepha / umbhobho / ityhubhu / ... | iphepha / umbhobho / ityhubhu / ... | iphepha / umbhobho / ityhubhu / ... | iphepha / umbhobho / ityhubhu / ... | iphepha / umbhobho / ityhubhu / ... |
Phandle / ngasemva / ngasekunene / ngasekhohlo / ukujikeleza | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● / - | ● / ● / ● / ● | ● / ● / ● / ● |
Izindlu zangaphandle | - | - | ● | ● | ● | - | - |
Umqokeleli / iziphumo | - / - | - / - | - / - | - / - | ● / ● | - / - | - / - |
I-PARD ye-PARD / Ibonisa | ● / - | ● / - | ● / - | ● / - | ● / ● | ● / - | ● / - |
Izixhobo zokwenza i-wax | - | - | ● | ● | ● | - | - |
Inkqubo ye-vacuum / impompo yomoya | - / - | - / - | ● / ● | ● / ● | ● / ● | - / - | - / - |
I-OEM | yamkelekile | yamkelekile | yamkelekile | yamkelekile | yamkelekile | yamkelekile | yamkelekile |
Ukwenza ngokwezifiso | yamkelekile | yamkelekile | yamkelekile | yamkelekile | yamkelekile | yamkelekile | yamkelekile |
Moq | I-10SEts | I-10SEts | I-10SEts | I-10SEts | I-10SEts | I-10SEts | I-10SEts |
Ukuhanjiswa | Iintsuku ezingama-30-60 | Iintsuku ezingama-30-60 | Iintsuku ezingama-30-60 | Iintsuku ezingama-30-60 | Iintsuku ezingama-30-60 | Iintsuku ezingama-30-60 | Iintsuku ezingama-30-60 |
Ukupakisha | ityala lomthi | ityala lomthi | ityala lomthi | ityala lomthi | ityala lomthi | ityala lomthi | ityala lomthi |
Itheyibhile esebenzayo yezixhobo inokusuka kwi-600 * 600 ~ 3000mm, enokuhlangabezana neenkcazo ezahlukeneyo zemveliso, kwaye i-fittere inokwenziwa ngokwenzekile ngesi siseko. Ukuba imveliso incinci kakhulu, okanye isebenzise indebe yokunikwa kwe-vacuum ukuba i-adfenb i-idredb yemveliso kwiqonga lokusebenza, kule meko, iluncedo ngakumbi ekulungelelaniseni itafile ngexesha lokulungisa. Yiyo loo nto, ukuze ube nendlela ebalaseleyo phakathi kwamavili kunye nemveliso yokufezekisa umgangatho okuphezulu. Izixhobo zethu zongeze umsebenzi ozenzekelayo, ukuze ivili lePolish lingadibana nomgangatho wemveliso kunye nomgangatho wemveliso ukufezekisa isibuko esiphezulu.
Ngokhuseleko, kufuneka kube yiyitshi yesekethe epheleleyo kunye ne-chain elungileyo nesiqinisekiso. I-ABB, i-SCHNIERs, neNtems onke ngamaqabane ethu rhoqo.
Okokugqibela, ukuba iimveliso zethu azinakuhlangabezana nemfuno yakho, nceda unxibelelane nathi, njengoko sikhethelwe kwi-Ingnuity. Sibeka isisombululo esipheleleyo ngokwemfuno yakho eyiyo. Sineqela eliqinileyo le-R & D kunye neqela eliyilo, isicwangciso sobungcali kunye nesicwangciso esibonakalayo sisiseko sethu sokuhanjiswa kweprojekthi ye-verkey.



